Product description of LED Floodlight

Technical data
| Model | HTLF -10 | HTLF -20 | HTLF -30 | HTLF -50 | HTLF -100 | HTLF -150 | HTLF -200 | HTLF -300 |
| Lamp Power | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Product size(mm) | 110x75x25 | 127x90x30 | 158x115x30 | 198x153x32 | 253x195x37 | 310x232x40 | 355x252x42 | 410x330x43 |
| Material | Die-cast Aluminium+Glass, PC diffuser | |||||||
| LED Color | 3000-3500K;4000-4500K;6000-6500K | |||||||
| Lamp Flux | 80-85LM/1W; 90-100LM/1W; | |||||||
| IP Grade | IP65 or IP66 | |||||||
| CRI | Ra>70 | |||||||
| Life Time | 30000H, DOB Type | |||||||
| SPD | 2.5KV-4KV | |||||||
| Input Voltage | AC165-277V Or AC90-130V | |||||||
| Body Color | Black or White | |||||||
| Certificate | BIS ,SASO ,CE-LVD-EMC,RoHs ,IES ,EAC, ISO9001, Intertek TIR | |||||||
Package of LED Floodlight








